Fleksibelt gulvbeslag
Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum labitur lucilius mel id, ad has appareat.
Tekniske specifikationer
regufoam-190-specifikationer1.xlsx
Blad 1
REGUFOAM Vibration 190Plus | |||
Fysisk ejendom | Norm | Resultat | Kommentar |
Statisk elasticitetsmodul | Baseret på EN 826 | Tangentialmodul, se figur "elasticitetsmodul" | |
Dynamisk elasticitetsmodul | Baseret på DIN 53513 | Afhængig af frekvens, belastning og tykkelse, se figur "dynamisk stivhed" | |
Mekanisk tabsfaktor | DIN 53513 | Belastnings-, amplitude- og frekvensafhængig | |
Kompressionssæt | Baseret på DIN EN ISO 1856 | Målt 30 minutter efter dekompression med 50 % deformation / 23 °C efter 72 timer | |
Trækstyrke | Baseret på DIN EN ISO 1798 | ||
Forlængelse ved brud | Baseret på DIN EN ISO 1798 | ||
Modstandsdygtighed over for rivning | Baseret på DIN ISO 34-1 | ||
Brandadfærd | DIN 4102 | B2 | |
DIN EN 13501-1 | E | ||
Glidende friktion | REGUPOL-laboratorium | 0.7 | Stål (tørt) |
REGUPOL-laboratorium | 0.8 | Beton (tør) | |
Kompressionshårdhed | Baseret på DIN EN ISO 3386-2 | 22 kPa | Trykspænding ved 25 % deformationsprøve h = 25 mm |
Rebound-elasticitet | Baseret på DIN EN ISO 8307 | 35% | afhængig af tykkelse, prøveemne h = 25 mm |
Reduktion af kræfter | DIN EN 14904 | 61% | afhængig af tykkelse, prøveemne h = 25 mm |
regufoam-190-specifikationer-v1.xls
Regufoam 190
REGUFOAM Vibration 190Plus | |||
Fysisk ejendom | Norm | Resultat | Kommentar |
Statisk elasticitetsmodul | Baseret på EN 826 | Tangentialmodul, se figur "elasticitetsmodul" | |
Dynamisk elasticitetsmodul | Baseret på DIN 53513 | Afhængig af frekvens, belastning og tykkelse, se figur "dynamisk stivhed" | |
Mekanisk tabsfaktor | DIN 53513 | Belastnings-, amplitude- og frekvensafhængig | |
Kompressionssæt | Baseret på DIN EN ISO 1856 | Målt 30 minutter efter dekompression med 50 % deformation / 23 °C efter 72 timer | |
Trækstyrke | Baseret på DIN EN ISO 1798 | ||
Forlængelse ved brud | Baseret på DIN EN ISO 1798 | ||
Modstandsdygtighed over for rivning | Baseret på DIN ISO 34-1 | ||
Brandadfærd | DIN 4102 | B2 | |
DIN EN 13501-1 | E | ||
Glidende friktion | REGUPOL-laboratorium | 0.7 | Stål (tørt) |
REGUPOL-laboratorium | 0.8 | Beton (tør) | |
Kompressionshårdhed | Baseret på DIN EN ISO 3386-2 | 22 kPa | Trykspænding ved 25 % deformationsprøve h = 25 mm |
Rebound-elasticitet | Baseret på DIN EN ISO 8307 | 35% | afhængig af tykkelse, prøveemne h = 25 mm |
Reduktion af kræfter | DIN EN 14904 | 61% | afhængig af tykkelse, prøveemne h = 25 mm |
ny-fil-test-1.xlsx
Ark nummer et
Ref | QA | B | OD | b | C | Vægt (kg) | |
gratis | gratis | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Type | Maks. belastning i daN (=kg) - Test STEFAN | Vægt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
Type | Maks. belastning i daN (=kg) - Test Mikey samma fil | Vægt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
CENTRERAD | TEST | I | Olika | fält | oj en till |
test-tabel1.xlsx
Ark nummer et
Ref | QA | B | OD | b | C | Vægt (kg) | |
gratis | gratis | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Type | Maks. belastning i daN (=kg) | Vægt (kg) | ||
40 | 50 | 70 | ||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 |
ny-fil-test-1-1.xlsx
Ark nummer et
Ref | QA | B | OD | b | C | Vægt (kg) | |
gratis | gratis | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Type | Maks. belastning i daN (=kg) - Test STEFAN | Vægt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
Type | Maks. belastning i daN (=kg) - Test Mikey samma fil | Vægt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
CENTRERAD | TEST | I | Olika | fält | oj en till |