Paindlik põrandakinnitus
Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum labitur lucilius mel id, ad has appareat.
Tehnilised andmed
regufoam-190-spetsifikatsioonid1.xlsx
Leht1
REGUFOAM Vibration 190Plus | |||
Füüsiline omadus | Norm | Tulemus | Kommentaar |
Staatiline elastsusmoodul | Põhineb EN 826-l. | Tangentsiaalne elastsusmoodul, vt joonis "elastsusmoodul". | |
Dünaamiline elastsusmoodul | Põhineb DIN 53513 alusel | Sõltuvalt sagedusest, koormusest ja paksusest, vt joonis "dünaamiline jäikus". | |
Mehhaanilise kadu tegur | DIN 53513 | Koormusest, amplituudist ja sagedusest sõltuvad | |
Kompressioonikomplekt | Põhineb DIN EN ISO 1856 alusel | Mõõdetud 30 minutit pärast dekompressiooni 50 % deformatsiooniga / 23 °C pärast 72 tunni möödumist. | |
Tõmbetugevus | Põhineb DIN EN ISO 1798 alusel | ||
Pikenemine murdumisel | Põhineb DIN EN ISO 1798 alusel | ||
Rebenemiskindlus | Põhineb DIN ISO 34-1 alusel | ||
Tulekahju käitumine | DIN 4102 | B2 | |
DIN EN 13501-1 | E | ||
Libisev hõõrdumine | REGUPOL-laboratoorium | 0.7 | Teras (kuiv) |
REGUPOL-laboratoorium | 0.8 | Betoon (kuiv) | |
Survekindlus | Põhineb DIN EN ISO 3386-2 | 22 kPa | Survetugevus 25 % deformatsiooniproovil h = 25 mm juures |
Tagasilöögi elastsus | Põhineb DIN EN ISO 8307 alusel | 35% | sõltub paksusest, katsekeha h = 25 mm |
Jõu vähendamine | DIN EN 14904 | 61% | sõltub paksusest, katsekeha h = 25 mm |
regufoam-190-spetsifikatsioonid-v1.xls
Regufoam 190
REGUFOAM Vibration 190Plus | |||
Füüsiline omadus | Norm | Tulemus | Kommentaar |
Staatiline elastsusmoodul | Põhineb EN 826-l. | Tangentsiaalne elastsusmoodul, vt joonis "elastsusmoodul". | |
Dünaamiline elastsusmoodul | Põhineb DIN 53513 alusel | Sõltuvalt sagedusest, koormusest ja paksusest, vt joonis "dünaamiline jäikus". | |
Mehhaanilise kadu tegur | DIN 53513 | Koormusest, amplituudist ja sagedusest sõltuvad | |
Kompressioonikomplekt | Põhineb DIN EN ISO 1856 alusel | Mõõdetud 30 minutit pärast dekompressiooni 50 % deformatsiooniga / 23 °C pärast 72 tunni möödumist. | |
Tõmbetugevus | Põhineb DIN EN ISO 1798 alusel | ||
Pikenemine murdumisel | Põhineb DIN EN ISO 1798 alusel | ||
Rebenemiskindlus | Põhineb DIN ISO 34-1 alusel | ||
Tulekahju käitumine | DIN 4102 | B2 | |
DIN EN 13501-1 | E | ||
Libisev hõõrdumine | REGUPOL-laboratoorium | 0.7 | Teras (kuiv) |
REGUPOL-laboratoorium | 0.8 | Betoon (kuiv) | |
Survekindlus | Põhineb DIN EN ISO 3386-2 | 22 kPa | Survetugevus 25 % deformatsiooniproovil h = 25 mm juures |
Tagasilöögi elastsus | Põhineb DIN EN ISO 8307 alusel | 35% | sõltub paksusest, katsekeha h = 25 mm |
Jõu vähendamine | DIN EN 14904 | 61% | sõltub paksusest, katsekeha h = 25 mm |
ny-fil-test-1.xlsx
Leht number Üks
Ref | QA | B | OD | b | C | Kaal (kg) | |
tasuta | tasuta | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Tüüp | Maksimaalne koormus daN (=kg) - katse STEFAN | Kaal (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
Tüüp | Maksimaalne koormus daN (=kg) - Test Mikey samma fil | Kaal (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
CENTRERAD | TEST | I | Olika | fält | oj en till |
test-tabel1.xlsx
Leht number Üks
Ref | QA | B | OD | b | C | Kaal (kg) | |
tasuta | tasuta | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Tüüp | Maksimaalne koormus daN (=kg) | Kaal (kg) | ||
40 | 50 | 70 | ||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 |
ny-fil-test-1-1.xlsx
Leht number Üks
Ref | QA | B | OD | b | C | Kaal (kg) | |
tasuta | tasuta | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Tüüp | Maksimaalne koormus daN (=kg) - katse STEFAN | Kaal (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
Tüüp | Maksimaalne koormus daN (=kg) - Test Mikey samma fil | Kaal (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
CENTRERAD | TEST | I | Olika | fält | oj en till |