Fleksibelt gulvbrakett
Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum labitur lucilius mel id, ad has appareat.
Tekniske spesifikasjoner
regufoam-190-specifications1.xlsx
Sheet1
REGUFOAM Vibration 190Plus | |||
Fysisk eiendom | Norm | Resultat | Kommentar |
Statisk elastisitetsmodul | Basert på EN 826 | Tangentialmodul, se fi gur "elastisitetsmodul" | |
Dynamisk elastisitetsmodul | Basert på DIN 53513 | Avhengig av frekvens, belastning og tykkelse, se fi gur "dynamisk stivhet" | |
Mekanisk tapsfaktor | DIN 53513 | Last-, amplitude- og frekvensavhengig | |
Kompresjonssett | Basert på DIN EN ISO 1856 | Målt 30 minutter etter dekompresjon med 50 % deformasjon / 23 °C etter 72 timer | |
Strekkfasthet | Basert på DIN EN ISO 1798 | ||
Forlengelse ved brudd | Basert på DIN EN ISO 1798 | ||
Rivebestandighet | Basert på DIN ISO 34-1 | ||
Brannadferd | DIN 4102 | B2 | |
DIN EN 13501-1 | E | ||
Glidefriksjon | REGUPOL-laboratoriet | 0.7 | Stål (tørt) |
REGUPOL-laboratoriet | 0.8 | Betong (tørr) | |
Kompresjonshardhet | Basert på DIN EN ISO 3386-2 | 22 kPa | Trykkspenning ved 25 % deformasjonsprøve h = 25 mm |
Rebound-elastisitet | Basert på DIN EN ISO 8307 | 35% | avhengig av tykkelse, prøveemne h = 25 mm |
Kraftreduksjon | DIN EN 14904 | 61% | avhengig av tykkelse, prøveemne h = 25 mm |
regufoam-190-specifications-v1.xls
Regufoam 190
REGUFOAM Vibration 190Plus | |||
Fysisk eiendom | Norm | Resultat | Kommentar |
Statisk elastisitetsmodul | Basert på EN 826 | Tangentialmodul, se fi gur "elastisitetsmodul" | |
Dynamisk elastisitetsmodul | Basert på DIN 53513 | Avhengig av frekvens, belastning og tykkelse, se fi gur "dynamisk stivhet" | |
Mekanisk tapsfaktor | DIN 53513 | Last-, amplitude- og frekvensavhengig | |
Kompresjonssett | Basert på DIN EN ISO 1856 | Målt 30 minutter etter dekompresjon med 50 % deformasjon / 23 °C etter 72 timer | |
Strekkfasthet | Basert på DIN EN ISO 1798 | ||
Forlengelse ved brudd | Basert på DIN EN ISO 1798 | ||
Rivebestandighet | Basert på DIN ISO 34-1 | ||
Brannadferd | DIN 4102 | B2 | |
DIN EN 13501-1 | E | ||
Glidefriksjon | REGUPOL-laboratoriet | 0.7 | Stål (tørt) |
REGUPOL-laboratoriet | 0.8 | Betong (tørr) | |
Kompresjonshardhet | Basert på DIN EN ISO 3386-2 | 22 kPa | Trykkspenning ved 25 % deformasjonsprøve h = 25 mm |
Rebound-elastisitet | Basert på DIN EN ISO 8307 | 35% | avhengig av tykkelse, prøveemne h = 25 mm |
Kraftreduksjon | DIN EN 14904 | 61% | avhengig av tykkelse, prøveemne h = 25 mm |
ny-fil-test-1.xlsx
Ark nummer én
Ref | QA | B | OD | b | C | Vekt (kg) | |
gratis | gratis | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Type | Maks. belastning i daN (=kg) - Test STEFAN | Vekt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
Type | Maks belastning i daN (=kg) - Test Mikey samma fil | Vekt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
CENTRERAD | TEST | I | Olika | felt | oj en till |
test-tabell1.xlsx
Ark nummer én
Ref | QA | B | OD | b | C | Vekt (kg) | |
gratis | gratis | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Type | Maks belastning i daN (=kg) | Vekt (kg) | ||
40 | 50 | 70 | ||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 |
ny-fil-test-1-1.xlsx
Ark nummer én
Ref | QA | B | OD | b | C | Vekt (kg) | |
gratis | gratis | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Type | Maks. belastning i daN (=kg) - Test STEFAN | Vekt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
Type | Maks belastning i daN (=kg) - Test Mikey samma fil | Vekt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
CENTRERAD | TEST | I | Olika | felt | oj en till |