Flexibelt golvfäste
Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum labitur lucilius mel id, ad has appareat.
Tekniska specifikationer
regufoam-190-specifikationer1.xlsx
Blad 1
REGUFOAM Vibration 190Plus | |||
Fysisk egendom | Norm | Resultat | Kommentar |
Statisk elasticitetsmodul | Baserat på EN 826 | Tangentiell modul, se fi gur "elasticitetsmodul" | |
Dynamisk elasticitetsmodul | Baserat på DIN 53513 | Beroende på frekvens, belastning och tjocklek, se fi gur "dynamisk styvhet" | |
Mekanisk förlustfaktor | DIN 53513 | Last-, amplitud- och frekvensberoende | |
Kompressionssats | Baserat på DIN EN ISO 1856 | Mätt 30 minuter efter dekompression med 50 % deformation / 23 °C efter 72 timmar | |
Draghållfasthet | Baserat på DIN EN ISO 1798 | ||
Förlängning vid brott | Baserat på DIN EN ISO 1798 | ||
Rivhållfasthet | Baserat på DIN ISO 34-1 | ||
Brandbeteende | DIN 4102 | B2 | |
DIN EN 13501-1 | E | ||
Glidande friktion | REGUPOL-laboratorium | 0.7 | Stål (torrt) |
REGUPOL-laboratorium | 0.8 | Betong (torr) | |
Kompressionshårdhet | Baserat på DIN EN ISO 3386-2 | 22 kPa | Tryckspänning vid 25 % deformation provkropp h = 25 mm |
Elasticitet vid återgång | Baserat på DIN EN ISO 8307 | 35% | beroende på tjocklek, provkropp h = 25 mm |
Minskning av styrkan | DIN EN 14904 | 61% | beroende på tjocklek, provkropp h = 25 mm |
regufoam-190-specifikationer-v1.xls
Regufoam 190
REGUFOAM Vibration 190Plus | |||
Fysisk egendom | Norm | Resultat | Kommentar |
Statisk elasticitetsmodul | Baserat på EN 826 | Tangentiell modul, se fi gur "elasticitetsmodul" | |
Dynamisk elasticitetsmodul | Baserat på DIN 53513 | Beroende på frekvens, belastning och tjocklek, se fi gur "dynamisk styvhet" | |
Mekanisk förlustfaktor | DIN 53513 | Last-, amplitud- och frekvensberoende | |
Kompressionssats | Baserat på DIN EN ISO 1856 | Mätt 30 minuter efter dekompression med 50 % deformation / 23 °C efter 72 timmar | |
Draghållfasthet | Baserat på DIN EN ISO 1798 | ||
Förlängning vid brott | Baserat på DIN EN ISO 1798 | ||
Rivhållfasthet | Baserat på DIN ISO 34-1 | ||
Brandbeteende | DIN 4102 | B2 | |
DIN EN 13501-1 | E | ||
Glidande friktion | REGUPOL-laboratorium | 0.7 | Stål (torrt) |
REGUPOL-laboratorium | 0.8 | Betong (torr) | |
Kompressionshårdhet | Baserat på DIN EN ISO 3386-2 | 22 kPa | Tryckspänning vid 25 % deformation provkropp h = 25 mm |
Elasticitet vid återgång | Baserat på DIN EN ISO 8307 | 35% | beroende på tjocklek, provkropp h = 25 mm |
Minskning av styrkan | DIN EN 14904 | 61% | beroende på tjocklek, provkropp h = 25 mm |
ny-fil-test-1.xlsx
Blad nummer ett
Ref | QA | B | OD | b | C | Vikt (kg) | |
fri | fri | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Typ | Max belastning i daN (=kg) - Test STEFAN | Vikt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
Typ | Max last i daN (=kg) - Test Mikey samma fil | Vikt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
CENTRERAD | TEST | I | Olika | fält | oj en till |
test-tabell1.xlsx
Blad nummer ett
Ref | QA | B | OD | b | C | Vikt (kg) | |
fri | fri | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Typ | Max belastning i daN (=kg) | Vikt (kg) | ||
40 | 50 | 70 | ||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 |
ny-fil-test-1-1.xlsx
Blad nummer ett
Ref | QA | B | OD | b | C | Vikt (kg) | |
fri | fri | "W" | "HW" | ||||
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
V43W, -HW | 95 | 47 | 80 | 31 | M16 x 400 | 0.4 | 0.9 |
Hohoho
Typ | Max belastning i daN (=kg) - Test STEFAN | Vikt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
Typ | Max last i daN (=kg) - Test Mikey samma fil | Vikt (kg) | |||
40 | 50 | 70 | |||
DMS 020 | 1250 | 2100 | 2400 | 843 | |
CENTRERAD | TEST | I | Olika | fält | oj en till |